施設利用料
室名 | 定員 | 利用料金 | 延長料金 | 冷暖房料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前(9-12) | 午後(13-17) | 全日(9-17) | 夜間(18-21) | 1時間 | 1時間 | |||
2階 | 小会議室 | 20 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 7,200 | 1,900 | 280 |
研修室 | 54 | 7,600 | 11,400 | 19,000 | 11,400 | 3,000 | 500 | |
3階 | 会議室 | 72 | 8,400 | 12,600 | 21,000 | 12,600 | 3,300 | 500 |
第1研修室 | 18 | 3,200 | 4,800 | 8,000 | 6,000 | 1,300 | 220 | |
第2研修室 | 12 | 2,800 | 4,200 | 7,000 | 5,100 | 1,100 | 220 | |
第3研修室 | 42 | 3,600 | 5,400 | 9,000 | 7,100 | 1,500 | 330 | |
4階 | 大・中ホール | 252 | 25,000 | 34,000 | 48,000 | 34,000 | 8,500 | 1,100 |
大ホール | 144 | 18,000 | 24,000 | 34,000 | 24,000 | 6,000 | 820 | |
大研修室 | 99 | 11,200 | 16,800 | 28,000 | 16,800 | 4,400 | 660 | |
5階 | 視聴覚研修室 | 81 | 9,200 | 13,800 | 23,000 | 13,800 | 3,600 | 550 |
単位:円、消費税抜き
- 所定の時間を超えて利用するときは、延長料金(2時間まで)をいただきます。ただし2時間を超えるときは、所定の基本料金をいただきます。
- 4階大ホールは、4階大・中ホールを中程で仕切った部屋です。
- 4階大・中ホール、大ホールの日曜・祝日は3割増しになります。
- 器具使用料
プロジェクター 4,000円
(光ファイバー、DVDプレーヤー、スクリーン、マイク、ホワイトボードは無料です)