香川県証紙・切手・収入印紙の販売
取扱い証紙の種類
- 100円
- 200円
- 300円
- 500円
- 1,000円
- 3,000円
- 5,000円
- 10,000円
主な手数料
種別 | 金額 | |
---|---|---|
経営事項審査手数料 | 24,400円と2,500円に審査に係る建設業の種類を乗じて得た合計額。ただし、建設業法第27条の24第1項の規程により指定経営状況分析機関に経営状況分析を行わせる場合にあたっては8,500円と2,500円に審査に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額 | |
建設業許可申請手数料 | 新規許可 | 90,000円 |
他業種既許可 | 50,000円 | |
建設業許可更新申請手数料 | 50,000円 | |
危険物取扱者免状交付手数料 | 2,800円 | |
危険物取扱者免状再交付手数料 | 1,800円 | |
火薬類取扱責任者免状交付手数料 | 2,400円 | |
火薬類取扱責任者免状再交付手数料 | 2,400円 | |
電気工事士免状交付手数料 | 第一種 | 5,900円 |
第二種 | 5,200円 | |
電気工事士免状再交付手数料 | 2,600円 | |
自動車試験場 | 大型自動車 | 1,420円 |
普通自動車 | 1,220円 | |
自動二輪車 | 810円 | |
パスポート発給申請手数料 | 2,000円 |
※収入印紙も販売をしています。